
| System | Ram | Hardrive | Add-Ons | Monthly | |
| Single Xeon 1.8Ghz | 4GB | 2 x 146GB SCSI | Redundant PS & HW Raid | $99.00 | |
| Single Xeon 1.8Ghz | 4GB | 2 x 146GB SCSI | Redundant PS & HW Raid | $99.00 | |
| Single Xeon 1.8Ghz | 4GB | 2 x 146GB SCSI | Redundant PS & HW Raid | $99.00 | SOLD |
| Single Xeon 1.8Ghz | 4GB | 2 x 146GB SCSI | Redundant PS & HW Raid | $99.00 | |
| Single Xeon 1.8Ghz | 4GB | 2 x 146GB SCSI | Redundant PS & HW Raid | $99.00 | |
| Dual Xeon 1.8Ghz | 4GB | 2 x 146GB SCSI | Redundant PS & HW Raid | $139.00 | |
| Dual Xeon 1.8Ghz | 4GB | 2 x 146GB SCSI | Redundant PS & HW Raid | $139.00 | |
| Dual Xeon 1.8Ghz | 4GB | 2 x 146GB SCSI | Redundant PS & HW Raid | $139.00 | |
| Dual Xeon 1.8Ghz | 4GB | 2 x 146GB SCSI | Redundant PS & HW Raid | $139.00 | |
| Dual Xeon 1.8Ghz | 4GB | 2 x 146GB SCSI | Redundant PS & HW Raid | $139.00 | |
| Dual Xeon 1.8Ghz | 4GB | 2 x 146GB SCSI | Redundant PS & HW Raid | $139.00 | SOLD |
| Dual Xeon 1.8Ghz | 4GB | 2 x 146GB SCSI | Redundant PS & HW Raid | $139.00 | SOLD |
| Dual Xeon 1.8Ghz | 4GB | 2 x 146GB SCSI | Redundant PS & HW Raid | $139.00 | |
| Dual Xeon 1.8Ghz | 4GB | 2 x 146GB SCSI | Redundant PS & HW Raid | $139.00 | |
| Dual Xeon 1.8Ghz | 4GB | 2 x 146GB SCSI | Redundant PS & HW Raid | $139.00 | SOLD |
| Dual Xeon 1.8Ghz | 4GB | 2 x 146GB SCSI | Redundant PS & HW Raid | $139.00 | |
| Dual Xeon 1.8Ghz | 4GB | 2 x 146GB SCSI | Redundant PS & HW Raid | $139.00 | |
| Dual Xeon 1.8Ghz | 4GB | 2 x 146GB SCSI | Redundant PS & HW Raid | $139.00 | |
| Dual Xeon 1.8Ghz | 4GB | 2 x 146GB SCSI | Redundant PS & HW Raid | $139.00 | |
| Dual Xeon 1.8Ghz | 4GB | 2 x 146GB SCSI | Redundant PS & HW Raid | $139.00 |
Metris Distribution Services Ltd. read more



